Size Chart

All measurements are body measurements. Sizes can vary slightly per style, so always check the product description as well. Between two sizes? Choose the larger size, especially for coats and knitwear you want to layer.

Women's clothing (cm)

Size CA Bust Waist Hips
XS 0–2 80–84 62–66 88–92
S 4–6 84–88 66–70 92–96
M 8–10 88–92 70–74 96–100
L 12 92–98 74–80 100–106
XL 14 98–104 80–86 106–112
2XL 16 104–110 86–92 112–118
3XL 18 110–116 92–98 118–124
4XL 20 116–122 98–104 124–130

Women's clothing (inches)

Size CA Bust Waist Hips
XS 0–2 31–33 24–26 35–36
S 4–6 33–35 26–28 36–38
M 8–10 35–36 28–29 38–39
L 12 36–39 29–31 39–42
XL 14 39–41 31–34 42–44
2XL 16 41–43 34–36 44–46
3XL 18 43–46 36–39 46–49
4XL 20 46–48 39–41 49–51

Men's clothing (cm)

Size Chest Waist
S 88–96 76–84
M 96–104 84–92
L 104–112 92–100
XL 112–120 100–108
2XL 120–128 108–116
3XL 128–136 116–124
4XL 136–144 124–132
5XL 144–152 132–140

Men's clothing (inches)

Size Chest Waist
S 35–38 30–33
M 38–41 33–36
L 41–44 36–39
XL 44–47 39–43
2XL 47–50 43–46
3XL 50–54 46–49
4XL 54–57 49–52
5XL 57–60 52–55

Women's shoes

US / CA EU Foot length (cm)
4 34–35 21.2
5 35–36 22.0
6 36–37 22.9
7 37–38 23.8
8 38–39 24.6
9 39–40 25.4
10 40–41 26.2
11 41–42 27.1
12 42–43 27.9

Men's shoes

US / CA EU Foot length (cm)
7 40 25.0
8 41 25.9
9 42 26.7
10 43 27.6
11 44–45 28.4
12 45–46 29.2
13 46–47 30.1

Need help choosing your size? Email us at info@solasestudio.com and we will gladly advise you.